투명성
Six Zero는 신뢰는 마케팅이 아니라 행동으로 쌓인다고 믿습니다. 혁신, 커뮤니티, 장기적인 정직성을 바탕으로 세워진 선수 출신 창립 브랜드로서, 투명성은 선택이 아니라 기본이어야 한다고 생각합니다.
이 페이지는 우리가 보호하는 상표와 특허, 자선 기부를 통해 지원하는 원인과 커뮤니티, 그리고 제휴 파트너십이 어떻게 운영되는지 공개적으로 공유하겠다는 우리의 약속입니다. 고객과 더 넓은 피클볼 커뮤니티가 우리가 무엇을 지향하는지, 어떻게 운영하는지, 그리고 게임을 올바른 방식으로 성장시키기 위해 어디에 투자하고 있는지를 분명히 볼 수 있기를 바랍니다.
상표 및 특허
이 웹사이트에 게재된 Six Zero 제품은 미국 및 중국, 유럽, 호주를 포함한 기타 관할권에서 출원 중이거나 등록된 특허, 디자인 및 상표의 보호를 받습니다. 이 웹페이지는 America Invents Act의 가상 특허 표시 조항을 준수하기 위해 제공됩니다. 목록이 전부는 아닐 수 있습니다.
이 웹사이트에 게재된 Six Zero 제품은 추가 특허의 보호를 받을 수 있으며, 다른 특허가 출원 중일 수도 있습니다. 목록에 없는 Six Zero 제품도 하나 이상의 특허로 보호될 수 있습니다.
| 출원 번호 | 출원일 | 카테고리 | 국가 | 제목 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024219770 | 14 September 2023 | 특허 | 호주 | 피클볼 패들 및 방법 | 출원 |
| 19/298,267 | 15 August 2024 | 특허 | 미국 | 개선된 피클볼 패들 | 심사 중 |
| 18/884,624 | 14 September 2023 | 특허 | 미국 | 피클볼 패들 및 방법 | 심사 중 |
| PCT / AU2025 / 050221 | 11 March 2025 | 특허 | WIPO | 개선된 피클볼 패들 및 방법 | 심사 중 |
| 202590000063.9 | 11 March 2025 | 특허 | 중국 | 개선된 피클볼 패들 및 방법 | 출원 |
| 19/487,598 | 11 March 2025 | 특허 | 미국 | 개선된 피클볼 패들 및 방법 | 심사 중 |
| 2025903641 | 14 August 2025 | 특허 | 호주 | 피클볼 패들 및 방법 | 출원 |
| 2025903500 | 07 August 2025 | 특허 | 호주 | 개선된 피클볼 패들 및 방법 | 출원 |
| USD1050312S | 05 November 2024 | 특허 | 미국 | 개선된 피클볼 패들 및 방법 | 출원 |
| 6349990 | 07 March 2024 | 특허 | 영국 | 개선된 피클볼 패들 및 방법 | 출원 |
| 410305-001 | 03 December 2024 | 특허 | 인도 | 개선된 피클볼 패들 및 방법 | 출원 |
| 015045238-0001 | 22 December 2023 | 특허 | 유럽 연합 | 개선된 피클볼 패들 및 방법 | 출원 |
| 015052339-0001 | 01 March 2024 | 특허 | 유럽 연합 | 개선된 피클볼 패들 및 방법 | 출원 |
| CN 308935923S | 03 November 2024 | 특허 | 중국 | 개선된 피클볼 패들 및 방법 | 출원 |
| 19/767,095 | 06 August 2026 | 특허 | 미국 | 개선된 피클볼 패들 및 방법 | 심사 중 |
기부 내역
수년간의 역사적 기부와 지역사회 중심 기여에 대한 공개 기록입니다.
| 기부자 | 연도 | 금액 |
|---|---|---|
| Gio Foundation for the Venezuela Earthquake Victims | 2026 | $5,000 USD |
| Bloomhill Cancer Care | 2026 | $9,005 AUD |
| Clown Doctors | 2025 | $13.4K AUD |
| McGrath Foundation | 2024/2025 | $13K AUD |
| Young Veterans | 2024 | $10K AUD |
| Sponsor a child - Hashim | 2024 | $5.5K AUD |
| The Breast Cancer Research Foundation | 2023 | $4.5K AUD |
| Kokku Inc (Maui fire relief) | 2023 | $9.5K AUD |
| 미국 내 학교 | 현재 | 500+ paddles |
| 중국 내 학교 | 현재 | 500+ paddles |
| 호주 내 학교 | 현재 | 100+ paddles |
제휴 수수료
플랫폼과 관련된 공개된 제휴 파트너십, 추천 관계, 수수료 기반 협업을 확인하세요.
| 유형 | 최대 수수료 |
|---|---|
| 앰배서더 | 15% |
| 리뷰어 | 15% |
| 코치 | 20% |
| 클럽 | 10% |
| 대학 | 12% |
유료 파트너십
우리는 Six Zero 브랜드의 성장을 돕는 소수의 조직과 협력하는 동시에, 전 세계적으로 피클볼의 성장도 지원하고 있습니다. 상업적 관계가 존재하는 경우, 우리는 그 사실을 투명하게 공개하는 데 최선을 다합니다.
| 이름 | 웹사이트 |
|---|---|
| The Dink | https://www.thedinkpickleball.com/ |
| PPA | https://ppatour.com/ |
| DUPR | https://www.dupr.com/ |
Invalid password
Enter