Ketelusan
Di Six Zero, kami percaya kepercayaan diperoleh melalui tindakan, bukan pemasaran. Sebagai jenama yang diasaskan oleh pemain dan dibina atas inovasi, komuniti, dan integriti jangka panjang, kami percaya ketelusan harus menjadi standard, bukan pilihan.
Halaman ini ialah komitmen kami untuk berkongsi secara terbuka tanda dagangan dan paten yang kami lindungi, sebab dan komuniti yang kami sokong melalui sumbangan amal, serta cara perkongsian afiliasi kami berfungsi. Kami mahu pelanggan kami dan komuniti pickleball yang lebih luas melihat dengan jelas apa yang kami perjuangkan, cara kami beroperasi, dan di mana kami melabur untuk membantu mengembangkan sukan ini dengan cara yang betul.
Tanda Dagangan & Paten
Produk Six Zero yang disenaraikan di laman web ini dilindungi oleh paten, reka bentuk dan tanda dagangan yang belum selesai atau telah diberikan di Amerika Syarikat dan bidang kuasa lain termasuk China, Eropah dan Australia. Halaman web ini disediakan untuk mematuhi peruntukan penandaan paten maya di bawah America Invents Act. Senarai ini mungkin tidak lengkap.
Produk Six Zero yang disenaraikan di laman web ini mungkin dilindungi oleh paten tambahan, dan paten lain mungkin masih dalam proses. Mana-mana produk Six Zero yang tidak disenaraikan juga mungkin dilindungi oleh satu atau lebih paten.
| Nombor Pemfailan | Tarikh Pemfailan | Kategori | Negara | Tajuk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 202611194022.5 | 20 August 2026 | Paten | China | Raket Pickleball dan Kaedah Membuat Raket Pickleball | Didaftarkan |
| PCT/AU2026/050851 | 10 August 2026 | Paten | WIPO | Raket Pickleball dan Kaedah | Didaftarkan |
| 2026907001 | 13 August 2026 | Paten | Australia | Raket Pickleball dan Bingkai yang Mengandungi Komponen Peredam | Didaftarkan |
| 2026907552 | 4 September 2026 | Paten | Australia | Raket Pickleball dengan Teras Tergantung | Didaftarkan |
| 2024219770 | 14 September 2023 | Paten | Australia | Raket Pickleball dan Kaedah | Didaftarkan |
| 19/298,267 | 15 August 2024 | Paten | Amerika Syarikat | Raket Pickleball yang Dipertingkat | Dalam Pemeriksaan |
| 18/884,624 | 14 September 2023 | Paten | Amerika Syarikat | Raket Pickleball dan Kaedah | Dalam Pemeriksaan |
| PCT / AU2025 / 050221 | 11 March 2025 | Paten | WIPO | Raket Pickleball dan Kaedah yang Dipertingkat | Dalam Pemeriksaan |
| 202590000063.9 | 11 March 2025 | Paten | China | Raket Pickleball dan Kaedah yang Dipertingkat | Didaftarkan |
| 19/487,598 | 11 March 2025 | Paten | Amerika Syarikat | Raket Pickleball dan Kaedah yang Dipertingkat | Dalam Pemeriksaan |
| 2025903641 | 14 August 2025 | Paten | Australia | Raket Pickleball dan Kaedah | Didaftarkan |
| 2025903500 | 07 August 2025 | Paten | Australia | Raket Pickleball dan Kaedah yang Dipertingkat | Didaftarkan |
| USD1050312S | 05 November 2024 | Paten | Amerika Syarikat | Raket Pickleball dan Kaedah yang Dipertingkat | Didaftarkan |
| 6349990 | 07 March 2024 | Paten | United Kingdom | Raket Pickleball dan Kaedah yang Dipertingkat | Didaftarkan |
| 410305-001 | 03 December 2024 | Paten | India | Raket Pickleball dan Kaedah yang Dipertingkat | Didaftarkan |
| 015045238-0001 | 22 December 2023 | Paten | Kesatuan Eropah | Raket Pickleball dan Kaedah yang Dipertingkat | Didaftarkan |
| 015052339-0001 | 01 March 2024 | Paten | Kesatuan Eropah | Raket Pickleball dan Kaedah yang Dipertingkat | Didaftarkan |
| CN 308935923S | 03 November 2024 | Paten | China | Raket Pickleball dan Kaedah yang Dipertingkat | Didaftarkan |
| 19/767,095 | 06 August 2026 | Paten | Amerika Syarikat | Raket Pickleball dan Kaedah yang Dipertingkat | Dalam Pemeriksaan |
Sumbangan Amal
Rekod awam sumbangan bersejarah kami dan sumbangan yang berfokus pada komuniti sepanjang tahun.
| Penderma | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| Gio Foundation for the Venezuela Earthquake Victims | 2026 | $5,000 USD |
| Bloomhill Cancer Care | 2026 | $9,005 AUD |
| Clown Doctors | 2025 | $13.4K AUD |
| McGrath Foundation | 2024/2025 | $13K AUD |
| Young Veterans | 2024 | $10K AUD |
| Taja seorang kanak-kanak - Hashim | 2024 | $5.5K AUD |
| The Breast Cancer Research Foundation | 2023 | $4.5K AUD |
| Kokku Inc (bantuan kebakaran Maui) | 2023 | $9.5K AUD |
| Sekolah di USA | Semasa | 500+ raket |
| Sekolah di China | Semasa | 500+ raket |
| Sekolah di Australia | Semasa | 100+ raket |
Komisen Afiliasi
Lihat perkongsian afiliasi yang didedahkan, hubungan rujukan, dan kerjasama berasaskan komisen yang berkaitan dengan platform kami.
| Jenis | Komisen Maksimum |
|---|---|
| Duta | 15% |
| Pengulas | 15% |
| Jurulatih | 20% |
| Kelab | 10% |
| Kolej | 12% |
Perkongsian Berbayar
Kami bekerjasama dengan sejumlah kecil organisasi terpilih yang membantu kami mengembangkan jenama Six Zero, sambil turut menyokong pertumbuhan pickleball di seluruh dunia. Setiap kali wujud hubungan komersial, kami komited untuk bersikap telus mengenainya.
| Nama | Laman Web |
|---|---|
| The Dink | https://www.thedinkpickleball.com/ |
| PPA | https://ppatour.com/ |
| DUPR | https://www.dupr.com/ |