Ketelusan
Di Six Zero, kami percaya kepercayaan diperoleh melalui tindakan, bukan pemasaran. Sebagai jenama yang diasaskan oleh pemain dan dibina atas inovasi, komuniti, dan integriti jangka panjang, kami percaya ketelusan harus menjadi standard, bukan pilihan.
Halaman ini ialah komitmen kami untuk berkongsi secara terbuka tanda dagangan dan paten yang kami lindungi, sebab dan komuniti yang kami sokong melalui sumbangan kebajikan, serta cara perkongsian ahli gabungan kami berfungsi. Kami mahu pelanggan kami dan komuniti pickleball yang lebih luas melihat dengan jelas pendirian kami, cara kami beroperasi, dan di mana kami melabur untuk membantu mengembangkan sukan ini dengan cara yang betul.
Tanda Dagangan & Paten
Produk Six Zero yang disenaraikan di laman web ini dilindungi oleh paten, reka bentuk dan tanda dagangan yang belum selesai atau telah diberikan di Amerika Syarikat dan bidang kuasa lain termasuk China, Eropah dan Australia. Halaman web ini disediakan selaras dengan peruntukan penandaan paten maya dalam America Invents Act. Senarai ini mungkin tidak lengkap sepenuhnya.
Produk Six Zero yang disenaraikan di laman web ini mungkin dilindungi oleh paten tambahan, dan paten lain mungkin masih belum selesai. Mana-mana produk Six Zero yang tidak disenaraikan juga mungkin dilindungi oleh satu atau lebih paten.
| Nombor Pemfailan | Tarikh Pemfailan | Kategori | Negara | Tajuk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024219770 | 14 September 2023 | Paten | Australia | Raket Paddle Pickleball dan Kaedah | Difailkan |
| 19/298,267 | 15 Ogos 2024 | Paten | Amerika Syarikat | Raket Paddle Pickleball Dipertingkat | Dalam Pemeriksaan |
| 18/884,624 | 14 September 2023 | Paten | Amerika Syarikat | Raket Paddle Pickleball dan Kaedah | Dalam Pemeriksaan |
| PCT / AU2025 / 050221 | 11 Mac 2025 | Paten | WIPO | Raket Paddle Pickleball Dipertingkat dan Kaedah | Dalam Pemeriksaan |
| 202590000063.9 | 11 Mac 2025 | Paten | China | Raket Paddle Pickleball Dipertingkat dan Kaedah | Difailkan |
| 19/487,598 | 11 Mac 2025 | Paten | Amerika Syarikat | Raket Paddle Pickleball Dipertingkat dan Kaedah | Dalam Pemeriksaan |
| 2025903641 | 14 Ogos 2025 | Paten | Australia | Raket Paddle Pickleball dan Kaedah | Difailkan |
| 2025903500 | 07 Ogos 2025 | Paten | Australia | Raket Paddle Pickleball Dipertingkat dan Kaedah | Difailkan |
| USD1050312S | 05 November 2024 | Paten | Amerika Syarikat | Raket Paddle Pickleball Dipertingkat dan Kaedah | Difailkan |
| 6349990 | 07 Mac 2024 | Paten | United Kingdom | Raket Paddle Pickleball Dipertingkat dan Kaedah | Difailkan |
| 410305-001 | 03 Disember 2024 | Paten | India | Raket Paddle Pickleball Dipertingkat dan Kaedah | Difailkan |
| 015045238-0001 | 22 Disember 2023 | Paten | Kesatuan Eropah | Raket Paddle Pickleball Dipertingkat dan Kaedah | Difailkan |
| 015052339-0001 | 01 Mac 2024 | Paten | Kesatuan Eropah | Raket Paddle Pickleball Dipertingkat dan Kaedah | Difailkan |
| CN 308935923S | 03 November 2024 | Paten | China | Raket Paddle Pickleball Dipertingkat dan Kaedah | Difailkan |
Sumbangan Kebajikan
Rekod awam tentang sumbangan bersejarah kami dan sumbangan yang berfokuskan komuniti sepanjang tahun.
| Penderma | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| Bloomhill Cancer Care | 2026 | $9,005 AUD |
| Clown Doctors | 2025 | $13.4K AUD |
| McGrath Foundation | 2024/2025 | $13K AUD |
| Young Veterans | 2024 | $10K AUD |
| Taja seorang kanak-kanak - Hashim | 2024 | $5.5K AUD |
| The Breast Cancer Research Foundation | 2023 | $4.5K AUD |
| Kokku Inc (bantuan kebakaran Maui) | 2023 | $9.5K AUD |
| Sekolah di USA | Semasa | 500+ raket |
| Sekolah di China | Semasa | 500+ raket |
| Sekolah di Australia | Semasa | 100+ raket |
Komisen Ahli Gabungan
Lihat perkongsian ahli gabungan yang didedahkan, hubungan rujukan, dan kerjasama berasaskan komisen yang berkaitan dengan platform kami.
| Jenis | Komisen Maksimum |
|---|---|
| Duta | 15% |
| Pengulas | 15% |
| Jurulatih | 20% |
| Kelab | 10% |
| Kolej | 12% |