Transparansi
Di Six Zero, kami percaya kepercayaan diperoleh lewat tindakan, bukan pemasaran. Sebagai merek yang didirikan oleh pemain dan dibangun atas inovasi, komunitas, serta integritas jangka panjang, kami percaya transparansi seharusnya menjadi standar, bukan pilihan.
Halaman ini adalah komitmen kami untuk secara terbuka membagikan merek dagang dan paten yang kami lindungi, tujuan serta komunitas yang kami dukung melalui donasi amal, dan cara kemitraan afiliasi kami bekerja. Kami ingin pelanggan kami dan komunitas pickleball yang lebih luas dapat melihat dengan jelas apa yang kami perjuangkan, bagaimana kami beroperasi, dan di mana kami berinvestasi untuk membantu mengembangkan olahraga ini dengan cara yang benar.
Merek Dagang & Paten
Produk Six Zero yang tercantum di situs web ini dilindungi oleh paten, desain, dan merek dagang yang masih dalam proses atau telah diberikan di Amerika Serikat dan yurisdiksi lain termasuk China, Eropa, dan Australia. Halaman web ini disediakan untuk memenuhi ketentuan penandaan paten virtual dari America Invents Act. Daftar ini mungkin tidak lengkap sepenuhnya.
Produk Six Zero yang tercantum di situs web ini mungkin dilindungi oleh paten tambahan, dan paten lain mungkin masih dalam proses. Produk Six Zero apa pun yang tidak tercantum juga dapat dilindungi oleh satu atau lebih paten.
| Nomor Pendaftaran | Tanggal Pendaftaran | Kategori | Negara | Judul | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 202611194022.5 | 20 Agustus 2026 | Paten | China | Raket Pickleball dan Metode Pembuatan Raket Pickleball | Diajukan |
| PCT/AU2026/050851 | 10 Agustus 2026 | Paten | WIPO | Raket Pickleball dan Metode | Diajukan |
| 2026907001 | 13 Agustus 2026 | Paten | Australia | Raket Pickleball dan Bingkai yang Mencakup Elemen Peredam | Diajukan |
| 2026907552 | 4 September 2026 | Paten | Australia | Raket Pickleball dengan Inti Tergantung | Diajukan |
| 2024219770 | 14 September 2023 | Paten | Australia | Raket Pickleball dan Metode | Diajukan |
| 19/298,267 | 15 Agustus 2024 | Paten | Amerika Serikat | Raket Pickleball yang Ditingkatkan | Sedang Diperiksa |
| 18/884,624 | 14 September 2023 | Paten | Amerika Serikat | Raket Pickleball dan Metode | Sedang Diperiksa |
| PCT / AU2025 / 050221 | 11 Maret 2025 | Paten | WIPO | Raket Pickleball dan Metode yang Ditingkatkan | Sedang Diperiksa |
| 202590000063.9 | 11 Maret 2025 | Paten | China | Raket Pickleball dan Metode yang Ditingkatkan | Diajukan |
| 19/487,598 | 11 Maret 2025 | Paten | Amerika Serikat | Raket Pickleball dan Metode yang Ditingkatkan | Sedang Diperiksa |
| 2025903641 | 14 Agustus 2025 | Paten | Australia | Raket Pickleball dan Metode | Diajukan |
| 2025903500 | 07 Agustus 2025 | Paten | Australia | Raket Pickleball dan Metode yang Ditingkatkan | Diajukan |
| USD1050312S | 05 November 2024 | Paten | Amerika Serikat | Raket Pickleball dan Metode yang Ditingkatkan | Diajukan |
| 6349990 | 07 Maret 2024 | Paten | Inggris Raya | Raket Pickleball dan Metode yang Ditingkatkan | Diajukan |
| 410305-001 | 03 Desember 2024 | Paten | India | Raket Pickleball dan Metode yang Ditingkatkan | Diajukan |
| 015045238-0001 | 22 Desember 2023 | Paten | Uni Eropa | Raket Pickleball dan Metode yang Ditingkatkan | Diajukan |
| 015052339-0001 | 01 Maret 2024 | Paten | Uni Eropa | Raket Pickleball dan Metode yang Ditingkatkan | Diajukan |
| CN 308935923S | 03 November 2024 | Paten | China | Raket Pickleball dan Metode yang Ditingkatkan | Diajukan |
| 19/767,095 | 06 Agustus 2026 | Paten | Amerika Serikat | Raket Pickleball dan Metode yang Ditingkatkan | Sedang Diperiksa |
Donasi Amal
Catatan publik tentang donasi historis dan kontribusi kami yang berfokus pada komunitas selama bertahun-tahun.
| Pemberi Donasi | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| Gio Foundation untuk Korban Gempa Venezuela | 2026 | $5,000 USD |
| Bloomhill Cancer Care | 2026 | $9,005 AUD |
| Clown Doctors | 2025 | $13.4K AUD |
| McGrath Foundation | 2024/2025 | $13K AUD |
| Young Veterans | 2024 | $10K AUD |
| Sponsor seorang anak - Hashim | 2024 | $5.5K AUD |
| The Breast Cancer Research Foundation | 2023 | $4.5K AUD |
| Kokku Inc (bantuan kebakaran Maui) | 2023 | $9.5K AUD |
| Sekolah di USA | Saat ini | 500+ paddles |
| Sekolah di China | Saat ini | 500+ paddles |
| Sekolah di Australia | Saat ini | 100+ paddles |
Komisi Afiliasi
Lihat kemitraan afiliasi yang diungkapkan, hubungan rujukan, dan kolaborasi berbasis komisi yang terkait dengan platform kami.
| Jenis | Komisi Maksimum |
|---|---|
| Duta Merek | 15% |
| Pengulas | 15% |
| Pelatih | 20% |
| Klub | 10% |
| Perguruan Tinggi | 12% |
Kemitraan Berbayar
Kami bekerja dengan sejumlah organisasi terpilih yang membantu kami mengembangkan merek Six Zero, sekaligus mendukung pertumbuhan pickleball di seluruh dunia. Setiap kali ada hubungan komersial, kami berkomitmen untuk bersikap transparan tentang hal itu.
| Nama | Situs Web |
|---|---|
| The Dink | https://www.thedinkpickleball.com/ |
| PPA | https://ppatour.com/ |
| DUPR | https://www.dupr.com/ |