Transparansi
Di Six Zero, kami percaya bahwa kepercayaan diperoleh melalui tindakan, bukan pemasaran. Sebagai merek yang didirikan oleh pemain dan dibangun di atas inovasi, komunitas, serta integritas jangka panjang, kami percaya transparansi seharusnya menjadi standar, bukan pilihan.
Halaman ini merupakan komitmen kami untuk membagikan secara terbuka merek dagang dan paten yang kami lindungi, tujuan dan komunitas yang kami dukung melalui donasi amal, serta cara kerja kemitraan afiliasi kami. Kami ingin pelanggan dan komunitas pickleball yang lebih luas dapat melihat dengan jelas prinsip yang kami pegang, cara kami beroperasi, dan ke mana kami menyalurkan investasi untuk membantu mengembangkan olahraga ini dengan cara yang benar.
Merek Dagang & Paten
Produk Six Zero yang tercantum di situs web ini dilindungi oleh paten, desain, dan merek dagang yang sedang dalam proses pengajuan atau telah diberikan di Amerika Serikat dan yurisdiksi lain, termasuk Tiongkok, Eropa, dan Australia. Halaman web ini disediakan sesuai dengan ketentuan penandaan paten virtual dalam America Invents Act. Daftar ini mungkin tidak mencakup semuanya.
Produk Six Zero yang tercantum di situs web ini mungkin juga dilindungi oleh paten tambahan, dan paten lainnya mungkin sedang dalam proses pengajuan. Produk Six Zero apa pun yang tidak tercantum mungkin juga dilindungi oleh satu atau lebih paten.
| Nomor Pengajuan | Tanggal Pengajuan | Kategori | Negara | Judul | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2026-08849 | 08 Oktober 2026 | Paten | Vietnam | Dayung Pickleball yang Disempurnakan dan Metodenya | Diajukan |
| 1/2026/552272 | 10 September 2026 | Paten | Filipina | Dayung Pickleball yang Disempurnakan dan Metodenya | Diajukan |
| PI2026006174 | 08 September 2026 | Paten | Malaysia | Dayung Pickleball yang Disempurnakan dan Metodenya | Diajukan |
| 202617121202 | 09 Oktober 2026 | Paten | India | Dayung Pickleball yang Disempurnakan dan Metodenya | Pemeriksaan Diminta |
| 25765188.5 | 07 Oktober 2026 | Paten | Kantor Paten Eropa | Dayung Pickleball yang Disempurnakan dan Metodenya | Pemeriksaan Diminta |
| 2025235213 | 28 Agustus 2026 | Paten | Australia | Dayung Pickleball yang Disempurnakan dan Metodenya | Diajukan |
| 19/720,415 | 25 Juni 2026 | Paten | Amerika Serikat | Dayung Pickleball yang Disempurnakan dan Metodenya | Dalam Pemeriksaan |
| 202611194022.5 | 20 Agustus 2026 | Paten | Tiongkok | Dayung Pickleball dan Metode Pembuatan Dayung Pickleball | Diajukan |
| PCT/AU2026/050851 | 10 Agustus 2026 | Paten | WIPO | Dayung Pickleball dan Metodenya | Diajukan |
| 2026907001 | 13 Agustus 2026 | Paten | Australia | Dayung Pickleball dan Rangka yang Memiliki Komponen Peredam | Diajukan |
| 2026907552 | 4 September 2026 | Paten | Australia | Dayung Pickleball dengan Inti Tergantung | Diajukan |
| 2024219770 | 14 September 2023 | Paten | Australia | Dayung Pickleball dan Metodenya | Diajukan |
| 19/298,267 | 15 Agustus 2024 | Paten | Amerika Serikat | Dayung Pickleball yang Disempurnakan | Dalam Pemeriksaan |
| 18/884,624 | 14 September 2023 | Paten | Amerika Serikat | Dayung Pickleball dan Metodenya | Dalam Pemeriksaan |
| PCT / AU2025 / 050221 | 11 Maret 2025 | Paten | WIPO | Dayung Pickleball yang Disempurnakan dan Metodenya | Dalam Pemeriksaan |
| 202590000063.9 | 11 Maret 2025 | Paten | Tiongkok | Dayung Pickleball yang Disempurnakan dan Metodenya | Dalam Pemeriksaan |
| 19/487,598 | 11 Maret 2025 | Paten | Amerika Serikat | Dayung Pickleball yang Disempurnakan dan Metodenya | Dalam Pemeriksaan |
| 2025903641 | 14 Agustus 2025 | Paten | Australia | Dayung Pickleball dan Metodenya | Diajukan |
| 2025903500 | 07 Agustus 2025 | Paten | Australia | Dayung Pickleball yang Disempurnakan dan Metodenya | Diajukan |
| USD1050312S | 05 November 2024 | Paten | Amerika Serikat | Dayung Pickleball yang Disempurnakan dan Metodenya | Diajukan |
| 6349990 | 07 Maret 2024 | Paten | Britania Raya | Dayung Pickleball yang Disempurnakan dan Metodenya | Diajukan |
| 410305-001 | 03 Desember 2024 | Paten | India | Dayung Pickleball yang Disempurnakan dan Metodenya | Diajukan |
| 015045238-0001 | 22 Desember 2023 | Paten | Uni Eropa | Dayung Pickleball yang Disempurnakan dan Metodenya | Diajukan |
| 015052339-0001 | 01 Maret 2024 | Paten | Uni Eropa | Dayung Pickleball yang Disempurnakan dan Metodenya | Diajukan |
| CN 308935923S | 03 November 2024 | Paten | Tiongkok | Dayung Pickleball yang Disempurnakan dan Metodenya | Diajukan |
| 19/767,095 | 06 Agustus 2026 | Paten | Amerika Serikat | Dayung Pickleball yang Disempurnakan dan Metodenya | Dalam Pemeriksaan |
Donasi Amal
Catatan publik mengenai donasi dan kontribusi kami yang berfokus pada komunitas selama bertahun-tahun.
| Donatur | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| Gio Foundation untuk Korban Gempa Venezuela | 2026 | $5,000 USD |
| Bloomhill Cancer Care | 2026 | $9,005 AUD |
| Clown Doctors | 2025 | $13.4K AUD |
| McGrath Foundation | 2024/2025 | $13K AUD |
| Young Veterans | 2024 | $10K AUD |
| Sponsor seorang anak - Hashim | 2024 | $5.5K AUD |
| The Breast Cancer Research Foundation | 2023 | $4.5K AUD |
| Kokku Inc (bantuan kebakaran Maui) | 2023 | $9.5K AUD |
| Sekolah di AS | Saat ini | 500+ dayung |
| Sekolah di Tiongkok | Saat ini | 500+ dayung |
| Sekolah di Australia | Saat ini | 100+ dayung |
Komisi Afiliasi
Lihat kemitraan afiliasi, hubungan rujukan, dan kolaborasi berbasis komisi yang terkait dengan platform kami.
| Jenis | Komisi Maksimum |
|---|---|
| Duta | 15% |
| Pengulas | 15% |
| Pelatih | 20% |
| Klub | 10% |
| Perguruan Tinggi | 12% |
| The Kitchen (https://thekitchenpickle.com/) | 15% |
Kemitraan Berbayar
Kami bekerja sama dengan sejumlah organisasi terpilih yang membantu mengembangkan merek Six Zero sekaligus mendukung pertumbuhan pickleball di seluruh dunia. Setiap kali ada hubungan komersial, kami berkomitmen untuk bersikap transparan.
| Nama | Situs Web |
|---|---|
| The Dink | https://www.thedinkpickleball.com/ |
| PPA | https://ppatour.com/ |
| DUPR | https://www.dupr.com/ |
| The Kitchen | https://thekitchenpickle.com/ |